96校慶運動會 112年5月19-20日

◎ 集合時間      5/19 08:30
◎ 開幕典禮      5/19 08:50
◎ 運動員進場     5/19 09:10
◎ 校長致詞      5/19 09:30
◎ 開幕表演      5/19 09:40
◎ 政大雄鷹簽名會   5/19 12:00
◎ 男籃系際盃冠亞軍賽 5/19 12:00
◎ 閉幕典禮      5/20 11:00

破校運紀錄 New Record

1. 女子組跳遠:國貿系-張雨昕 4.91m
2. 男子組200公尺:地政系-黃珈彥 22:20s
3. 女子組10000公尺:歐語系-陳采丰 47:30:38

總錦標 Championship

冠軍 財政系
亞軍 傳播學院
季軍 國貿系
殿軍 地政系
第五名 應數系
第六名 亞太碩

田徑錦標 女子組

冠軍 國貿系
亞軍 傳播學院
季軍 財政系
殿軍 會計系
第五名 統計系
第六名 民族系

田徑錦標 男子組

冠軍 地政系
亞軍 應數系
季軍 校友
殿軍 資管系
第五名 國貿系
第六名 經濟系

團體競賽錦標 Team

冠軍 亞太碩
亞軍 財政系
季軍 全創碩
殿軍 國發所、應數系

精神錦標 Spirit

冠軍 財政系
亞軍 傳播學院
季軍 統計系
殿軍 韓文系
第五名 應數系
第六名  資科系

【賽程】團體競賽 Ranked by Game Time

 1. 灰色背景代表5月20日賽程;2. 各項目比賽時間可能會調整,請於運動會一週前再來官網確認。

場次 比賽項目 比賽時間 狀態
1 教職員工拔河賽 5/19 10:30 名次
2 學生男女子混合拔河 5/19 10:40 名次
9 帳篷加油大賽Day1 5/19 11:00 無人參加
13 學生男女混合10人11腳 5/19 13:30 名次
14 教職員工趣味競賽—龍舟競渡 5/19 13:30 名次
15 教職員工趣味競賽—健康運動好彩頭 5/19 13:40 名次
16 師生趣味競賽—龍舟競渡 5/19 13:50 名次
17 師生趣味競賽—健康運動好彩頭 5/19 13:55 名次
41 帳篷加油大賽Day2 5/20 09:30 無人參加

【賽程】田賽 Ranked by Game Time

 1. 灰色背景代表5月20日賽程;2. 各項目比賽時間可能會調整,請於運動會一週前再來官網確認。

場次 比賽項目 比賽時間 狀態
3 學生女子跳遠決賽 5/19 10:00 名次
4 學生男子壘球擲遠 5/19 10:00 名次
18 學生男子跳遠決賽 5/19 14:00 名次
19 學生女子壘球擲遠 5/19 14:00 名次
34 學生女子鉛球決賽 5/20 08:00 名次
35 學生男子鉛球決賽 5/20 09:30 名次
36 學生女子跳高決賽 5/20 09:30 名次
37 學生男子跳高決賽 5/20 10:30 比賽取消

【賽程】徑賽 Ranked by Game Time

 1. 灰色背景代表5月20日賽程;2. 各項目比賽時間可能會調整,請於運動會一週前再來官網確認。

場次 比賽項目 比賽時間 狀態
5 SPORTX跨界大隊接力—教職員、民眾組 5/19 10:00 名次
6 國小組大隊接力(政大實小 vs 萬興國小) 5/19 10:20 比賽取消
7 學生女子100公尺預賽 5/19 10:30 名次
8 學生男子100公尺預賽 5/19 11:00 名次
10 學生女子400公尺預賽 5/19 11:30 名次
11 學生男子400公尺預賽 5/19 11:40 名次
12 學生滾籠球接力賽 5/19 11:50 名次
20 學生女子100公尺準決賽 5/19 14:00 名次
21 學生男子100公尺準決賽 5/19 14:10 名次
22 國中組大隊接力(政大附中班級對抗賽) 5/19 14:20 比賽取消
23 高中組大隊接力(政大附中班級對抗賽) 5/19 14:30 比賽取消
24 學生女子400公尺決賽 5/19 14:40 名次
25 學生男子400公尺決賽 5/19 14:50 名次
26 教職員工400公尺接力 5/19 15:00 名次
27 學生女子4×100公尺接力決賽 5/19 15:05 名次
28 學生男子4×100公尺接力決賽 5/19 15:10 名次
29 學生女子1500公尺決賽 5/19 15:10 名次
30 學生男子1500公尺決賽 5/19 15:20 名次
31 學生女子100公尺決賽 5/19 15:30 名次
32 學生男子100公尺決賽 5/19 15:40 名次
33 學生女/男子5000公尺決賽 5/19 15:50 女子名次
男子名次
38 學生女子200公尺預賽 5/20 08:00 名次
39 學生男子200公尺預賽 5/20 08:10 名次
40 學生女/男子10000公尺決賽 5/20 08:20 男子名次
42 學生女子800公尺決賽 5/20 09:50 名次
43 學生男子800公尺決賽 5/20 09:55 名次
44 學生女子200公尺決賽 5/20 10:00 名次
45 學生男子200公尺決賽 5/20 10:05 名次
46 學生女子4×400公尺接力決賽 5/20 10:15 名次
47 學生男子4×400公尺接力決賽 5/20 10:15 名次
48 學生女子大隊接力賽 5/20 10:30 名次
49 SPORTX跨界大隊接力—學生、校友組 5/20 10:40 名次
Scroll to Top